Toyota Camry New
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 л. CVT (150 л.с) FWD | ||||||
Standart | АКПП | 150 л.с. | 3 367 594 ₽ |
2 735 671 ₽ Рассчитать кредит |
||
Classic (для 2.0 л) | АКПП | 150 л.с. | 3 860 400 ₽ |
3 228 477 ₽ Рассчитать кредит |
||
Standart Plus (для 2.0 л) | АКПП | 150 л.с. | 4 010 000 ₽ |
3 378 077 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.5 л. 8АКП (200 л.с) FWD | ||||||
Prestige Safety | 6АКПП | 200 л.с. | 3 244 200 ₽ |
2 612 277 ₽ Рассчитать кредит |
||
Elegance | 6АКПП | 200 л.с. | 3 800 000 ₽ |
3 168 077 ₽ Рассчитать кредит |
||
Luxe Safety | 6АКПП | 200 л.с. | 3 800 000 ₽ |
3 168 077 ₽ Рассчитать кредит |
||
Classic (для 2.5 л) | 6АКПП | 200 л.с. | 3 860 400 ₽ |
3 228 477 ₽ Рассчитать кредит |
||
Standart Plus (для 2.5 л) | 6АКПП | 200 л.с. | 4 010 000 ₽ |
3 378 077 ₽ Рассчитать кредит |
||
GR Sport | 6АКПП | 200 л.с. | 4 560 000 ₽ |
3 928 077 ₽ Рассчитать кредит |
||
3.5 л. 8АКП (249 л.с) FWD | ||||||
Executive Safety | 8АКПП | 249 л.с. | 4 400 000 ₽ |
3 768 077 ₽ Рассчитать кредит |
||
GR Sport | 8АКПП | 249 л.с. | 4 780 000 ₽ |
4 148 077 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Prestige Safety | Standart | Elegance | Luxe Safety | Classic (для 2.0 л) | Classic (для 2.5 л) | Standart Plus (для 2.0 л) | Standart Plus (для 2.5 л) | Executive Safety | GR Sport |
Электроусилитель рулевого управления | ||||||||||
Фронтальные и боковые подушки безопасности | ||||||||||
Шторки безопасности | ||||||||||
Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи(технология WIL) | ||||||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||||||
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | ||||||||||
BAS (Усилитель экстренного торможения) | ||||||||||
Антипробуксовочная система | ||||||||||
Электронная система курсовой устойчивости | ||||||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | ||||||||||
Иммобилайзер | ||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||
Сигнализация с датчиками открытия дверей и капота | ||||||||||
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | ||||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | ||||||||||
Боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений | ||||||||||
Подрулевые переключатели коробки передач |
опция | Prestige Safety | Standart | Elegance | Luxe Safety | Classic (для 2.0 л) | Classic (для 2.5 л) | Standart Plus (для 2.0 л) | Standart Plus (для 2.5 л) | Executive Safety | GR Sport |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||||
Светодиодные противотуманные фары | ||||||||||
Антенна «Акулий плавник» | ||||||||||
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | ||||||||||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания и со светодиодными повторителями указателей поворота | ||||||||||
Омыватели фар | ||||||||||
Ручки дверей с хромированными накладками | ||||||||||
Нижняя решетка радиатора цвета темно-серый металлик | ||||||||||
Полностью светодиодная передняя и задняя оптика | ||||||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами: 235/45R18 | ||||||||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||||||
Нижняя решетка радиатора цвета черный металлик | ||||||||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ||||||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 |
опция | Prestige Safety | Standart | Elegance | Luxe Safety | Classic (для 2.0 л) | Classic (для 2.5 л) | Standart Plus (для 2.0 л) | Standart Plus (для 2.5 л) | Executive Safety | GR Sport |
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | ||||||||||
Электро-механический стояночный тормоз | ||||||||||
Запуск двигателя кнопкой Push Start | ||||||||||
Линейный аудиовход (AUX) для передних пассажиров | ||||||||||
USB разъем для подключения внешних устройств | ||||||||||
2 USB разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда | ||||||||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||||||
Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | ||||||||||
Двухзонный климат-контроль | ||||||||||
Кожаная отделка руля | ||||||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||||||
Bluetooth | ||||||||||
Мультимедийная система с 7-дюймовый цветным дисплеем | ||||||||||
Беспроводное зарядное устройство | ||||||||||
Регулировка поясничного упора на сиденье водителя | ||||||||||
Электрорегулируемое сиденье водителя в 8-ми направлениях | ||||||||||
Электропривод регулировок (4 направления) сиденья переднего пассажира | ||||||||||
Камера заднего вида c динамической разметкой | ||||||||||
Система бесключевого доступа в салон с запуском двигателя с кнопки «Smart Entry» | ||||||||||
Ионизатор воздуха Nano-e | ||||||||||
Цветной информационный 7,0-дюймовый дисплей на панели приборов | ||||||||||
Механическая регулировка водительского сидения в 6 направлениях | ||||||||||
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||||||||
Цветной информационный 4,2-дюймовый дисплей на панели приборов | ||||||||||
Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и по вылету | ||||||||||
Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей | ||||||||||
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | ||||||||||
Трехзонный климат-контроль | ||||||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||||||
Сиденье переднего пассажира с регулировкой поясничного упора | ||||||||||
Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 2-х положениях | ||||||||||
Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров второго ряда | ||||||||||
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | ||||||||||
Круиз-контроль | ||||||||||
Система кругового обзора с 4 камерами (AVM) | ||||||||||
Проекционный дисплей (Head Up Display) |
опция | Prestige Safety | Standart | Elegance | Luxe Safety | Classic (для 2.0 л) | Classic (для 2.5 л) | Standart Plus (для 2.0 л) | Standart Plus (для 2.5 л) | Executive Safety | GR Sport |
Селектор КПП с кожаной отделкой | ||||||||||
Датчик света | ||||||||||
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | ||||||||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40 | ||||||||||
Автозатемняющееся салонное зеркало | ||||||||||
Датчик дождя | ||||||||||
Кожаная обивка сидений | ||||||||||
Подсветка органов управления, дверных ручек , перчаточного ящика, зоны ног водителя и переднего пассажира | ||||||||||
Тканевая обивка сидений | ||||||||||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 4:2:4) |
опция | Prestige Safety | Standart | Elegance | Luxe Safety | Classic (для 2.0 л) | Classic (для 2.5 л) | Standart Plus (для 2.0 л) | Standart Plus (для 2.5 л) | Executive Safety | GR Sport |
6 динамиков | ||||||||||
Аудиосистема с поддержкой AM/FM; CD; MP3; WMA; WAV; FLAC; ALAC | ||||||||||
Аудиосистема с поддержкой AM/FM; CD; MP3; WMA | ||||||||||
6 динамиков |