Nissan Terrano New
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 л. 5МКП (114 л.с.) FWD | ||||||
Comfort | 5МКПП | 114 л.с. | 1 690 000 ₽ |
1 299 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Elegance | 5МКПП | 114 л.с. | 1 740 000 ₽ |
1 349 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Elegance Plus | 5МКПП | 114 л.с. | 1 785 000 ₽ |
1 394 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.6 л. 6МКП (114 л.с.) 4WD | ||||||
Comfort | 6МКПП | 114 л.с. | 1 771 000 ₽ |
1 380 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Elegance | 6МКПП | 114 л.с. | 1 822 000 ₽ |
1 431 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Elegance Plus | 6МКПП | 114 л.с. | 1 867 000 ₽ |
1 476 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0 л. 6МКП (143 л.с.) 4WD | ||||||
Elegance | 6МКПП | 143 л.с. | 1 947 000 ₽ |
1 556 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Elegance Plus | 6МКПП | 143 л.с. | 1 994 000 ₽ |
1 603 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0 л. 4АКП (143 л.с.) 4WD | ||||||
Elegance | 4АКПП | 143 л.с. | 1 992 000 ₽ |
1 601 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Elegance Plus | 4АКПП | 143 л.с. | 2 039 000 ₽ |
1 648 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Tekna | 4АКПП | 143 л.с. | 2 064 000 ₽ |
1 673 000 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Comfort | Elegance | Elegance Plus | Tekna |
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||
Подушка безопасности водителя | ||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||
Система динамической стабилизации (ESP) (не устанавливается на модификацию 1,6 л 2WD) | ||||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ||||
Передние ремни с ограничителями нагрузки | ||||
Сигнализатор о непристегнутых ремнях для водителя | ||||
Три задних трехточечных ремня с аварийной блокировкой | ||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||
Электронный иммобилайзер | ||||
Дополнительный стоп-сигнал в верхней части багажной двери | ||||
Буксировочные кольца | ||||
Защита картера двигателя | ||||
Антикоррозийная защита колесных арок | ||||
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ||||
Боковые подушки безопасности в передних сиденьях | ||||
Центральный подголовник на втором ряду сидений | ||||
Камера заднего вида |
опция | Comfort | Elegance | Elegance Plus | Tekna |
Полноразмерное запасное колесо | ||||
Решетка радиатора — черная | ||||
Передний и задний бамперы, окрашенные в цвет кузова | ||||
Передние и задние брызговики | ||||
Ручки дверей — черные | ||||
Накладки на пороги — черные | ||||
Черные рейлинги на крыше | ||||
Корпуса зеркал — черные | ||||
16" стальные колесные диски с декоративными колпаками | ||||
Серебристые накладки на передний и задний бамперы | ||||
Хромированная накладка на выхлопную трубу | ||||
Ручки дверей — окрашенные в цвет кузова | ||||
Накладки на пороги — окрашенные в цвет кузова, серебристая верхняя часть | ||||
Серебристые рейлинги на крыше | ||||
Корпуса зеркал — окрашенные в цвет кузова | ||||
Противотуманные фары | ||||
16" стальные колесные диски с внедорожным дизайном (для 4WD) | ||||
Темная тонировка задних стекол | ||||
16" легкосплавные колесные диски |
опция | Comfort | Elegance | Elegance Plus | Tekna |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||
Кондиционер с салонным фильтром | ||||
Электропривод передних стеклоподъемников | ||||
Розетка 12V | ||||
Дистанционный запуск двигателя | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Круиз-контроль | ||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
Задние датчики парковки |
опция | Comfort | Elegance | Elegance Plus | Tekna |
Новый дизайн приборной панели | ||||
Полка багажного отделения | ||||
Дополнительная розетка | ||||
Регулировка рулевого колеса по высоте | ||||
Карманы в спинках передних сидений | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Кожаная отделка рулевого колеса | ||||
Кожаная отделка сидений |
опция | Comfort | Elegance | Elegance Plus | Tekna |
Аудиосистема (Радио/CD/MP3) с 4 динамиками | ||||
Управление аудиосистемой на отдельном подрулевом джойстике | ||||
Система беспроводной связи Bluetooth®, USB-разъем, цифровой AUX-разъем | ||||
опция | Comfort | Elegance | Elegance Plus | Tekna |
Бачок омывателя увеличенной емкости 5л | ||||
Топливный бак объемом 50л | ||||
Корректор фар | ||||
Механическая регулировка передних сидений в 4-х направлениях | ||||
Передние подголовники с регулировкой по высоте | ||||
Сиденье второго ряда, складывающееся в пропорции 40/60 | ||||
2 подголовника на втором ряду сидений | ||||
2 крепежных кольца в багажном отделении для поклажи | ||||
Место для хранения под полом багажного отделения | ||||
Подогрев заднего стекла | ||||
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал | ||||
Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал | ||||
Лобовое стекло с электрообогревом | ||||
Датчик температуры | ||||
Функция открытия стекла водителя в одно касание | ||||
Внешние зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | ||||
Электропривод задних стеклоподъемников | ||||
Многофункциональная мультимедийная навигационная система с 7" сенсорным дисплеем |