Lada Niva Travel
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 5МКПП (80 л.с.) | ||||||
Classic | 5МКПП | 80 л.с. | 1 139 000 ₽ |
735 620 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort | 5МКПП | 80 л.с. | 1 179 900 ₽ |
776 520 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort Off-road | 5МКПП | 80 л.с. | 1 303 900 ₽ |
900 520 ₽ Рассчитать кредит |
||
Luxe | 5МКПП | 80 л.с. | 1 354 900 ₽ |
951 520 ₽ Рассчитать кредит |
||
[BLACK] | 5МКПП | 80 л.с. | 1 389 500 ₽ |
986 120 ₽ Рассчитать кредит |
||
KHL | 5МКПП | 80 л.с. | 1 481 900 ₽ |
1 078 520 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Classic | Comfort | Comfort Off-road | Luxe | [BLACK] | KHL |
Блокировка межосевого дифференциала | ||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Система Эра-Глонасс | ||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||
Гидроусилитель рулевого управления | ||||||
Центральный замок | ||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | ||||||
Охранная сигнализация | ||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||
Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала | ||||||
Защита картера двигателя | ||||||
Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя |
опция | Classic | Comfort | Comfort Off-road | Luxe | [BLACK] | KHL |
Понижающий ряд передач | ||||||
Сапуны переднего и заднего мостов | ||||||
Защита картера двигателя стальная | ||||||
Дневные ходовые огни | ||||||
Лёгкая тонировка стекол | ||||||
Бамперы в цвет кузова | ||||||
Молдинги боковых дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||
Накладки порогов пола | ||||||
Задние светодиодные фонари | ||||||
15'' стальные диски | ||||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 15'' | ||||||
Колпак запасного колеса | ||||||
Шноркель | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Рейлинги на крыше | ||||||
Молдинги боковых дверей | ||||||
16'' легкосплавные диски | ||||||
Наружные зеркала в цвет кузова | ||||||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | ||||||
Колпак запасного колеса в цвет кузова | ||||||
16'' легкосплавные диски черного цвета | ||||||
Постоянный полный привод | ||||||
Задние фонари LED | ||||||
Колпак запасного колеса, окрашенный в цвет кузова |
опция | Classic | Comfort | Comfort Off-road | Luxe | [BLACK] | KHL |
Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | ||||||
Виброизоляция | ||||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Кондиционер | ||||||
Охлаждаемый вещевой ящик | ||||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | ||||||
Усиленная тонировка задних стекол | ||||||
Обогрев ветрового стекла | ||||||
Датчики парковки задние | ||||||
Камера заднего вида с омывателем | ||||||
Складной ключ | ||||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||
Передние электростеклоподъемники | ||||||
Набор автомобилиста (в набор входят знак аварийной остановки, огнетушитель, аптечка, буксировочный трос, жилет, перчатки) |
опция | Classic | Comfort | Comfort Off-road | Luxe | [BLACK] | KHL |
Обивка сидений ткань. Цвет черный | ||||||
Розетки 12V, USB | ||||||
Воздушный фильтр салона | ||||||
Подлокотник сидения водителя с подстаканниками | ||||||
Обивка потолка черного цвета | ||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||
Складной ключ с дистанционным управлением | ||||||
Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый | ||||||
Обивка сидений ткань с отстрочкой и логотипом [BLACK] на передних сиденьях. Цвет черный | ||||||
Бортовой компьютер | ||||||
Розетка 12В на панели приборов |
опция | Classic | Comfort | Comfort Off-road | Luxe | [BLACK] | KHL |
Аудиоподготовка | ||||||
Мультимедийная система (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM, USB, AUX, Bluetooth, Hands free, E-Link – отображение экрана и управление Androidсмартфоном*), 2 динамика, антенна наружная | ||||||
USB-разъем |