Lada Granta Cross
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 л 8-кл. 5МКП (90 л.с.) FWD | ||||||
Classic'22 | 5МКПП | 90 л.с. | 742 300 ₽ |
719 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Classic'22 Advance | 5МКПП | 90 л.с. | 837 900 ₽ |
814 600 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort'22 Light | 5МКПП | 90 л.с. | 869 900 ₽ |
846 600 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort'22 | 5МКПП | 90 л.с. | 888 900 ₽ |
865 600 ₽ Рассчитать кредит |
||
Quest'22 | 5МКПП | 90 л.с. | 914 900 ₽ |
891 600 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.6 5MT (106 л.с) FWD | ||||||
Comfort Light | 5АКПП | 106 л.с. | 897 900 ₽ |
874 600 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort | 5АКПП | 106 л.с. | 904 900 ₽ |
881 600 ₽ Рассчитать кредит |
||
Quest | 5АКПП | 106 л.с. | 925 900 ₽ |
902 600 ₽ Рассчитать кредит |
||
Luxe Light | 5АКПП | 106 л.с. | 934 900 ₽ |
911 600 ₽ Рассчитать кредит |
||
Luxe | 5АКПП | 106 л.с. | 941 900 ₽ |
918 600 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort'23 | 5АКПП | 106 л.с. | 1 073 900 ₽ |
1 050 600 ₽ Рассчитать кредит |
||
Quest'23 | 5АКПП | 106 л.с. | 1 094 900 ₽ |
1 071 600 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Classic'22 | Classic'22 Advance | Comfort'22 Light | Comfort'22 | Comfort Light | Comfort | Quest'22 | Quest | Luxe Light | Luxe | Comfort'23 | Quest'23 |
Подушка безопасности водителя | ||||||||||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | ||||||||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||||||||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||||||||||
Иммобилайзер | ||||||||||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ||||||||||||
Система вспомогательного торможения (BAS) | ||||||||||||
Электроусилитель рулевого управления | ||||||||||||
Центральный замок | ||||||||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||||||||
Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | ||||||||||||
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | ||||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||||
Охранная сигнализация |
опция | Classic'22 | Classic'22 Advance | Comfort'22 Light | Comfort'22 | Comfort Light | Comfort | Quest'22 | Quest | Luxe Light | Luxe | Comfort'23 | Quest'23 |
Лёгкая тонировка стекол | ||||||||||||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в черном цвете | ||||||||||||
Рейлинги на крыше | ||||||||||||
Молдинги боковых дверей | ||||||||||||
15'' легкосплавные диски | ||||||||||||
Запасное стальное колесо временного использования 14'' | ||||||||||||
Дневные ходовые огни | ||||||||||||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота черного цвета | ||||||||||||
Крыша кузова черного цвета | ||||||||||||
15'' легкосплавные диски оригинальные |
опция | Classic'22 | Classic'22 Advance | Comfort'22 Light | Comfort'22 | Comfort Light | Comfort | Quest'22 | Quest | Luxe Light | Luxe | Comfort'23 | Quest'23 |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||||||||
Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | ||||||||||||
Розетка 12V | ||||||||||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||||||||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ||||||||||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||||||||
Климатическая система | ||||||||||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||||||||
Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 | ||||||||||||
Передние электростеклоподъемники | ||||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||||
Аудиосистема с AUX, USB, Bluetooth, 4 динамиками, hands-free, подрулевым джойстиком | ||||||||||||
Набор автомобилиста (в набор входят знак аварийной остановки, огнетушитель, аптечка, буксировочный трос, жилет, перчатки) | ||||||||||||
Функция задержки выключения света фар | ||||||||||||
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | ||||||||||||
Датчики дождя и света | ||||||||||||
Обогрев ветрового стекла | ||||||||||||
Датчики парковки задние | ||||||||||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости |
опция | Classic'22 | Classic'22 Advance | Comfort'22 Light | Comfort'22 | Comfort Light | Comfort | Quest'22 | Quest | Luxe Light | Luxe | Comfort'23 | Quest'23 |
Бортовой компьютер | ||||||||||||
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов (только для МТ) | ||||||||||||
Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет (по выбору) оранжевый/серый | ||||||||||||
Воздушный фильтр салона | ||||||||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||||||||
Обивка сидений комбинированная ткань с водоотталкивающей пропиткой/экокожа с отстрочкой и логотипом Quest на передних сиденьях | ||||||||||||
Сетка для фиксации багажа | ||||||||||||
Поддон багажника резиновый |
опция | Classic'22 | Classic'22 Advance | Comfort'22 Light | Comfort'22 | Comfort Light | Comfort | Quest'22 | Quest | Luxe Light | Luxe | Comfort'23 | Quest'23 |
Аудиоподготовка | ||||||||||||
Аудиоподготовка: антенна + 4 динамика | ||||||||||||
Аудиоподготовка | ||||||||||||
4 динамика |
опция | Classic'22 | Classic'22 Advance | Comfort'22 Light | Comfort'22 | Comfort Light | Comfort | Quest'22 | Quest | Luxe Light | Luxe | Comfort'23 | Quest'23 |
Багажная сетка, устанавливаемая вертикально за задними сидениями |