Jaecoo J7
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 л. 7AMT (186 л.с) FWD | ||||||
Lifestyle | 7AT | 186 л.с. | 3 029 900 ₽ |
2 175 884 ₽ Рассчитать кредит |
||
Lifestyle двухцветный | 7AT | 186 л.с. | 3 079 900 ₽ |
2 225 884 ₽ Рассчитать кредит |
||
Ultimate | 7AT | 186 л.с. | 3 219 900 ₽ |
2 365 884 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.6 л. 7AMT (186 л.с) 4WD | ||||||
Active | 7АКПП | 186 л.с. | 3 269 040 ₽ |
2 415 024 ₽ Рассчитать кредит |
||
Supreme | 7АКПП | 186 л.с. | 3 409 900 ₽ |
2 555 884 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Lifestyle | Lifestyle двухцветный | Ultimate | Active | Supreme |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | |||||
Окраска металлик | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Светодиодные фары основного света | |||||
Передние дневные светодиодные ходовые огни | |||||
Светодиодные задние фонари | |||||
Динамические указатели поворота | |||||
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями | |||||
Электропривод складывания зеркал | |||||
19-дюймовые алюминиевые литые диски | |||||
Красные тормозные суппорты | |||||
Двухцветная окраска кузова (опционально) | |||||
Наружная декоративная подсветка | |||||
Панорамный люк и тонировка |
опция | Lifestyle | Lifestyle двухцветный | Ultimate | Active | Supreme |
Передние и задние датчики парковки | |||||
Система кругового обзора 540 | |||||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | |||||
ABS,ESC,EBD | |||||
Датчик превышения заданной скорости/ограничитель скорости | |||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||
Боковые передние подушки безопасности | |||||
Шторки безопасности | |||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||||
Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | |||||
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | |||||
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время | |||||
Функция автоматического включения работы дворников при дожде | |||||
Уменьшенное запасное колесо | |||||
Автоматическое запирание дверей на скорости | |||||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||||
Система помощи при смене полосы (LCA) | |||||
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | |||||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | |||||
Уведомление о превыщении скорости | |||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |||||
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | |||||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||||
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | |||||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | |||||
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | |||||
Система предотвращения заднего перекрестного столкновения (RCTB) | |||||
Ассистент удержания в полосе (LKA) | |||||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) |
опция | Lifestyle | Lifestyle двухцветный | Ultimate | Active | Supreme |
Круиз-контроль | |||||
Выбор режима вождения | |||||
Электрический усилитель рулевого управления | |||||
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | |||||
Ассистент спуска с горы (HDC) | |||||
Система помощи при старте в гору (HAC) | |||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | |||||
Электрохромное зеркало заднего вида | |||||
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | |||||
Память настроек зеркал заднего вида | |||||
Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | |||||
Аккустическое лобовое стекло | |||||
Многослойные передние стекла | |||||
Обогрев передних сидений | |||||
Вентиляция сиденья водителя | |||||
Обогрев сидений 2-го ряда | |||||
Обогрев рулевого колеса | |||||
Обогрев лобового стекла | |||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||||
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | |||||
Черный цвет отделки сидений | |||||
Кожаная отделка сидений | |||||
Память настроек сиденья водителя | |||||
Климат-контроль, 2 зоны | |||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | |||||
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | |||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | |||||
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | |||||
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | |||||
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||||
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | |||||
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | |||||
Проекционный дисплей (HUD) | |||||
Система для облегченния посадки и высадки водителя | |||||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | |||||
Премиальная аудиосистема Sony c 8 динамиками | |||||
Большой сенсорный дисплей 14.8’’ | |||||
Голосовое управление |
опция | Lifestyle | Lifestyle двухцветный | Ultimate | Active | Supreme |
6 динамиков | |||||
Беспроводная зарядка для смартфона | |||||
Большой сенсорный дисплей 13.2’’ | |||||
2 USB-разъема спереди | |||||
Цветной экран приборной панели приборов 10.25’’ | |||||
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||||
1 USB Type-C + 2 USB-разъема сзади | |||||
Розетка на 12V спереди и сзади |