Hyundai Creta
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 л. 6МКП (123 л.с) FWD | ||||||
Start | 6МКПП | 123 л.с. | 1 787 000 ₽ |
1 246 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
Active | 6МКПП | 123 л.с. | 1 855 000 ₽ |
1 314 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
Travel | 6МКПП | 123 л.с. | 1 912 000 ₽ |
1 371 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.6 л. 6АКП (123 л.с) FWD | ||||||
Active | 6АКПП | 123 л.с. | 1 805 000 ₽ |
1 264 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort | 6АКПП | 123 л.с. | 1 897 000 ₽ |
1 356 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
Travel | 6АКПП | 123 л.с. | 1 962 000 ₽ |
1 421 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.6 л. 6МКП (121 л.с) 4WD | ||||||
Active | 6МКПП | 121 л.с. | 1 835 000 ₽ |
1 294 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
Comfort | 6МКПП | 121 л.с. | 1 927 000 ₽ |
1 386 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.6 л. 6АКП (121 л.с) 4WD | ||||||
Active | 6АКПП | 121 л.с. | 1 942 000 ₽ |
1 401 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
Travel | 6АКПП | 121 л.с. | 2 042 000 ₽ |
1 501 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0 л. 6АКП (150 л.с) FWD | ||||||
Comfort | 6АКПП | 150 л.с. | 1 957 000 ₽ |
1 416 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
Travel | 6АКПП | 150 л.с. | 2 022 000 ₽ |
1 481 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
Rock Edition | 6АКПП | 150 л.с. | 2 147 000 ₽ |
1 606 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0 л. 6АКП (150 л.с) 4WD | ||||||
Travel | 6АКПП | 150 л.с. | 2 102 000 ₽ |
1 561 899 ₽ Рассчитать кредит |
||
Rock Edition | 6АКПП | 150 л.с. | 2 227 000 ₽ |
1 686 899 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Style | Start | Active | Comfort | Travel | Rock Edition |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
Преднатяжители передних ремней безопасности | ||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||
ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | ||||||
Контроль тяги(TCS) | ||||||
Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | ||||||
Система управления стабилизацией (VSM) | ||||||
Система помощи при старте в горку (HAC) | ||||||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | ||||||
Передние и задние подголовники | ||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
Боковые шторки безопасности | ||||||
Камера заднего вида с динамической разметкой траектории | ||||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||||
Ремни безопасности, регулируемые по высоте | ||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||
ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы | ||||||
Система предупреждения при экстренном торможении | ||||||
Электроусилитель рулевого управления | ||||||
Боковые подушки безопасности | ||||||
Шторки безопасности |
опция | Style | Start | Active | Comfort | Travel | Rock Edition |
Дневные ходовые огни | ||||||
Ручки дверей в цвет кузова | ||||||
Передние и задние брызговики | ||||||
Передние и задние дисковые тормоза | ||||||
Пластиковые накладки на порогах дверей | ||||||
Антенна на крыше типа "плавник" | ||||||
Рейлинги на крыше | ||||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ||||||
Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов | ||||||
Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный глянец | ||||||
Передние противотуманные фары | ||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||
Хромированные ручки дверей | ||||||
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ||||||
Решетка радиатора с хромированными элементами | ||||||
Серебристые накладки на передний и задний бамперы | ||||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||||
Полноразмерное запасное колесо со стальным диском | ||||||
Брызговики | ||||||
Дисковые тормоза спереди и сзади | ||||||
Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ||||||
Боковые зеркала в цвет кузова | ||||||
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ||||||
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова | ||||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 и полноразмерное запасное колесо 16" для временного пользования | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Новый дизайн легкосплавных дисков 17" с шинами 215/60 R17 | ||||||
Рейлинги на крыше окрашены в цвет «темный глянец» | ||||||
Решетка радиатора окрашена в цвет «темный глянец» | ||||||
Боковые зеркала окрашены в цвет «темный глянец» | ||||||
Накладки на передний и задний бамперы окрашены в цвет «темный глянец» | ||||||
Эмблема "ROCK" (только на автомобили окрашенные в черный (MZH) и белый (PGU) цвет) |
опция | Style | Start | Active | Comfort | Travel | Rock Edition |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||
Электроусилитель руля | ||||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте | ||||||
Шумоизоляция капота | ||||||
Электропривод и подогрев наружных зеркал | ||||||
Маршрутный компьютер | ||||||
Bluetooth / громкая связь Hands Free | ||||||
Управление аудиосистемой на руле | ||||||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | ||||||
Передние и задние электростеклоподъемники | ||||||
Система мониторинга давления в шинах | ||||||
Две розетки 12В на центральной консоли | ||||||
Зеркальца в солнцезащитных козырьках | ||||||
Трехступенчатый подогрев передних сидений | ||||||
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация | ||||||
Крючки для фиксации груза в багажнике | ||||||
Дополнительный органайзер под полом багажника | ||||||
Полка багажника | ||||||
Климат-контроль | ||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету | ||||||
Подогрев лобового стекла | ||||||
Подогрев руля | ||||||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | ||||||
Задние датчики парковки | ||||||
Круиз-контроль | ||||||
Подогрев задних сидений | ||||||
Регулировка водительского сиденья по высоте | ||||||
Передний подлокотник с боксом | ||||||
Разъемы USB, AUX | ||||||
Bluetooth | ||||||
Управление магнитолой на руле | ||||||
Передние электростеклоподъемники | ||||||
Задние электростеклоподъемники | ||||||
4 подголовника | ||||||
Кондиционер | ||||||
Подогрев передних сидений с тремя режимами | ||||||
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе | ||||||
Регулировка рулевого колеса по вылету | ||||||
Рулевое колесо с кожаной отделкой | ||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием | ||||||
Панель приборов Supervision с экраном 3,5" и регулировкой яркости подсветки | ||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету |
опция | Style | Start | Active | Comfort | Travel | Rock Edition |
Центральный подлокотник с боксом | ||||||
Обивка сидений тканью | ||||||
Футляр для очков | ||||||
Отделка руля кожей | ||||||
Датчик света | ||||||
Металлизированная отделка внутренних дверных ручек | ||||||
Панель приборов Supervision | ||||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей | ||||||
Центральный задний подголовник | ||||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40 | ||||||
Тканевая обивка сидений | ||||||
Солнцезащитные козырьки со встроенными зеркалами | ||||||
Потолочная мини-консоль с футляром для очков | ||||||
Полка багажного отделения | ||||||
Отделка сидений искусственной кожей коричневого цвета | ||||||
Передняя панель коричневого цвета | ||||||
Мультимедийная система с сенсорным экраном 7'', интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и Яндекс.Авто | ||||||
Потолочный футляр для очков (с демпфером) |
опция | Style | Start | Active | Comfort | Travel | Rock Edition |
Разъем USB для подключения внешних устройств | ||||||
Аудиосистема (Радио/MP3) с 4 динамиками | ||||||
Два дополнительных высокочастотных динамика | ||||||
Мультимедийная система с сенсорным экраном 7'', интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и Яндекс.Авто1 | ||||||
Аудиосистема (Радио, 4 динамика) | ||||||
Аудиосистема (Радио, 4 динамика) | ||||||
Аудиосистема (Радио/MP3) с 4 динамиками | ||||||
Два дополнительных высокочастотных динамика | ||||||
РАЗЪЕМЫ USB, AUX ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ |
опция | Style | Start | Active | Comfort | Travel | Rock Edition |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | ||||||
Вставки на внутренней отделке дверей (искуcственная кожа) | ||||||
Задние фонари со светодиодами | ||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя |