Forthing T5 EVO
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 7DCT (197 л.с) FWD | ||||||
Premium | 7DCT | 197 л.с. | 2 740 000 ₽ |
2 340 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Exclusive | 7DCT | 197 л.с. | 2 900 000 ₽ |
2 500 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Elite | 7DCT | 197 л.с. | 3 120 000 ₽ |
2 720 000 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Premium | Exclusive | Elite |
Регулируемый люк | |||
Панорамная крыша | |||
Датчик света | |||
Светодиодные фары | |||
Cветодиодные задние фонари | |||
Светодиодные ходовые огни | |||
Задние противотуманные фонари | |||
Боковые зеркала в цвет кузова | |||
Электроподогрев зеркал | |||
Электропривод боковых зеркал | |||
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | |||
Ручки дверей в цвет кузова | |||
Электропривод багажника | |||
Теплозащитное остекление | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Рейлинги | |||
Задний дворник |
опция | Premium | Exclusive | Elite |
Цветной многофункциональный дисплей 10.25\" | |||
Кожаная оплетка рулевого колеса | |||
Вертикальная регулировка руля | |||
Регулируемая рулевая колонка | |||
Управление аудиосистемой на руле | |||
Кнопка запуска двигателя | |||
Телескопическая регулировка руля | |||
Сиденья с функцией массажа | |||
Регулировка передних сидений в 10 направлениях | |||
Второй ряд сидений складывается в соотношении 60/40 | |||
Поясничная опора в передних сиденьях | |||
Разделительный подлокотник спереди | |||
Карманы на спинках передних сидений | |||
Вентиляция передних сидений | |||
Кожаная обивка салона | |||
Электроподогрев передних сидений | |||
Центральный замок | |||
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | |||
Электрические стеклоподъемники передние | |||
Электрические стеклоподъемники задние | |||
Электропривод передних сидений | |||
Бесключевой доступ | |||
Электропривод водительского сиденья | |||
Разъем электропитания | |||
Регулировка передних сидений в 6 направлениях | |||
Регулировка передних сидений в 8 направлениях |
опция | Premium | Exclusive | Elite |
Переключатель режимов движения | |||
Антиблокировочная система (ABS) | |||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | |||
Вспомогательная система торможения (BAS) | |||
Задний парктроник | |||
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | |||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||
Круиз-контроль | |||
Система контроля давления в шинах | |||
Передний парктроник | |||
Система мониторинга «слепых зон» | |||
Антипробуксовочная система (TCS) | |||
Система помощи при спуске с горы (DAC) | |||
Подушка безопасности водительская | |||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||
Подушка безопасности боковая | |||
Подушки безопасности-шторки | |||
Крепление ISOFIX | |||
Дополнительный стоп-сигнал |