Faw Bestune B70
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 7DCT (169 л.с) FWD | ||||||
Enjoyment | 7DCT | 169 л.с. | 2 415 500 ₽ |
1 560 500 ₽ Рассчитать кредит |
||
Exclusive | 7DCT | 169 л.с. | 2 425 000 ₽ |
1 570 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
2.0 6AT (224 л.с) FWD | ||||||
Smart | 6AT | 224 л.с. | 2 260 000 ₽ |
1 405 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Control | 6AT | 224 л.с. | 2 700 000 ₽ |
1 845 000 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Smart | Enjoyment | Exclusive | Control |
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||
Система автоматической парковки | ||||
Электропривод зеркал | ||||
Бортовой компьютер | ||||
Усилитель руля | ||||
Электронная приборная панель | ||||
Адаптивный круиз-контроль | ||||
Климат-контроль 2-зонный | ||||
Электроскладывание зеркал | ||||
Электростеклоподъемники задние | ||||
Парктроник передний | ||||
Парктроник задний | ||||
Электростеклоподъемники передние | ||||
Система доступа без ключа | ||||
Запуск двигателя с кнопки | ||||
Регулировка руля по высоте | ||||
Камера 360° | ||||
Круиз-контроль | ||||
Регулировка руля по вылету | ||||
Электростеклоподъёмники передние | ||||
Электростеклоподъёмники задние |
опция | Smart | Enjoyment | Exclusive | Control |
Подушка безопасности пассажира | ||||
Система помощи при торможении (BAS, EBD) | ||||
Система предотвращения столкновения | ||||
Подушки безопасности боковые | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | ||||
Антипробуксовочная система (ASR) | ||||
Система контроля за полосой движения | ||||
Подушка безопасности водителя | ||||
Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ||||
Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||
Система контроля слепых зон | ||||
Система распознавания дорожных знаков | ||||
Датчик давления в шинах | ||||
Блокировка замков задних дверей | ||||
Подушки безопасности оконные (шторки) | ||||
Система стабилизации (ESP) |
опция | Smart | Enjoyment | Exclusive | Control |
Навигационная система | ||||
USB | ||||
Мультимедиа система с ЖК-экраном | ||||
Аудиосистема | ||||
Bluetooth | ||||
Розетка 12V | ||||
Беспроводная зарядка для смартфона | ||||
Голосовое управление |
опция | Smart | Enjoyment | Exclusive | Control |
Декоративная подсветка салона | ||||
Кожа (Материал салона) | ||||
Память сиденья водителя | ||||
Складывающееся заднее сиденье | ||||
Отделка кожей рулевого колеса | ||||
Передний центральный подлокотник | ||||
Люк | ||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
Электрорегулировка передних сидений | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Третий задний подголовник | ||||
Электрорегулировка сиденья водителя | ||||
Панорамная крыша / лобовое стекло | ||||
Искусственная кожа (Материал салона) | ||||
Регулировка передних сидений по высоте |
опция | Smart | Enjoyment | Exclusive | Control |
Центральный замок | ||||
Иммобилайзер |
опция | Smart | Enjoyment | Exclusive | Control |
Электрообогрев боковых зеркал | ||||
Автоматический корректор фар | ||||
Система управления дальним светом | ||||
Дневные ходовые огни | ||||
Светодиодные фары | ||||
Датчик света | ||||
Датчик дождя |
опция | Smart | Enjoyment | Exclusive | Control |
Диски 18 | ||||
Диски 18 | ||||
Диски 19 |
опция | Smart | Enjoyment | Exclusive | Control |
Докатка |