Chery Tiggo 4
Комплектация | КПП | Мощность | СТОИМОСТЬ | Цена в кредит | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 МКП (113 л.с.) FWD | ||||||
Comfort | 5МКПП | 113 л.с. | 2 079 000 ₽ |
1 258 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Base | 5МКПП | 113 л.с. | 2 089 900 ₽ |
1 268 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
1.5 CVT (113 л.с.) FWD | ||||||
Travel | Вариатор | 113 л.с. | 2 139 900 ₽ |
1 318 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
Luxury | Вариатор | 113 л.с. | 2 199 900 ₽ |
1 378 900 ₽ Рассчитать кредит |
||
2,0 CVT (122 л.с.) FWD | ||||||
Techno | 7CVT | 122 л.с. | 2 359 000 ₽ |
1 538 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
1,5 DCT (147л.с.) FWD | ||||||
Cosmo | 6DCT | 122 л.с. | 2 479 000 ₽ |
1 658 000 ₽ Рассчитать кредит |
||
Trek | 6DCT | 122 л.с. | 2 539 900 ₽ |
1 718 900 ₽ Рассчитать кредит |
опция | Comfort | Base | Travel | Luxury | Techno | Cosmo | Trek |
Система экстренной связи «ЭРА ГЛОНАСС» | |||||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | |||||||
Система помощи при старте в гору (HSA) | |||||||
Система помощи при спуске с горы (HDC) | |||||||
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | |||||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
3 задних подголовника, регулируемые по высоте | |||||||
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | |||||||
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | |||||||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | |||||||
Система помощи при экстренном торможении (HBA) | |||||||
Антипробуксовочная система (TCS) | |||||||
Датчик превышения заданной скорости | |||||||
Передние ремни безопасности с ограничением усилия | |||||||
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | |||||||
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | |||||||
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |||||||
Датчик света и функция отсрочки выключения фар (follow me home) | |||||||
Камера заднего вида | |||||||
Электроусилитель рулевого управления | |||||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||||
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | |||||||
Шторки безопасности | |||||||
Боковые передние подушки безопасности | |||||||
Боковые подушки безопасности |
опция | Comfort | Base | Travel | Luxury | Techno | Cosmo | Trek |
Рейлинги на крыше | |||||||
Окраска металлик (на выбор) | |||||||
Расширители колесных арок | |||||||
Скрытая выхлопная труба | |||||||
Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) c электрической регулировкой светового потока по высоте | |||||||
Передние дневные светодиодные ходовые огни | |||||||
Уменьшенное запасное колесо | |||||||
17-дюймовые алюминиевые литые диски | |||||||
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | |||||||
Задний спойлер | |||||||
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |||||||
16-дюймовые алюминиевые литые диски | |||||||
Двойной панорамный люк в крыше | |||||||
18-дюймовые алюминиевые литые диски (двухцветные с алмазной обработкой) |
опция | Comfort | Base | Travel | Luxury | Techno | Cosmo | Trek |
Задние датчики парковки | |||||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||||
Задний стеклоочиститель | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | |||||||
Складная спинка сидения второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | |||||||
Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения | |||||||
Ручки для пассажиров | |||||||
Дистанционное управление открытием двери багажника | |||||||
Электрический усилитель рулевого управления | |||||||
Бесключевой запуск двигателя кнопкой | |||||||
Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане) | |||||||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки) | |||||||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | |||||||
Электрический кондиционер | |||||||
Кожаное многофункциональное рулевое колесо | |||||||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте (2 положения) | |||||||
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||||||
Передние и задние электрические стеклоподъемники | |||||||
Крючок для одежды | |||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free | |||||||
Режим Eco | |||||||
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold | |||||||
Обогрев передних сидений | |||||||
Обогрев рулевого колеса | |||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) c функцией Autohold | |||||||
Дефлекторы для второго ряда | |||||||
Обогрев задних сидений | |||||||
Сиденье водителя с электрической регулировкой в 6 напр | |||||||
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | |||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||
Очечник | |||||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||||||
Система распознавания жестов | |||||||
Режим Sport/Eco mode | |||||||
Гидравлический усилитель рулевого управления | |||||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
Обогрев лобового стекла | |||||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки) | |||||||
"Умный" ключ-браслет - дополнительное оборудование | |||||||
Подогрев лобового стекла | |||||||
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, авто | |||||||
Дистанционный запуск двигателя | |||||||
Электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей |
опция | Comfort | Base | Travel | Luxury | Techno | Cosmo | Trek |
Антибликовое салонное зеркало заднего вида | |||||||
Кожаная отделка сидений | |||||||
Кожаная оплетка рулевого колеса | |||||||
Тканевая отделка сидений | |||||||
9" сенсорный емкостный дисплей с возможностью персонализации | |||||||
Монохромный информационный 3.5" дисплей на панели приборов | |||||||
Отделение для очков |
опция | Comfort | Base | Travel | Luxury | Techno | Cosmo | Trek |
Обогрев передних сидений | |||||||
Аудиосистема, радио | |||||||
2 USB-разъема | |||||||
Большой сенсорный 9" емкостный дисплей с возможностью персонализации | |||||||
Монохромный экран 3.5" в панели приборов / бортовой компьютер | |||||||
Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон (для устройств Android и IOS) на экране автомобиля)** | |||||||
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||||||
Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон(для устройств Android и IOS) на экране автомобиля) | |||||||
Радиопакет №14: Аудиосистема Sony с CD/MP3 + AM/FM с дистанционным управлением на рулевом колесе, 8" ЖК-дисплей, 4.2" дисплей на приборной панели, SYNC 3 с Bluetooth, голосовым управлением на рус. языке, функцией AppLink и поддержкой Apple Carplay и Android Auto, 2 порта USB, 9 динамиков, навигационная система, камера заднего вида | |||||||
4 динамика | |||||||
USB-разъем | |||||||
Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков) | |||||||
Цветной экран 7" с бортовым компьютером в панели приборов с выбором цвета | |||||||
7" цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов с выбором цвета |
опция | Comfort | Base | Travel | Luxury | Techno | Cosmo | Trek |
задний центральный подлокотник | |||||||
электрообогрев рулевого колеса | |||||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
электроподогрев форсунок омывателя | |||||||
задний центральный подлокотник | |||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
электрообогрев рулевого колеса | |||||||
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя |